LOTTERIA PER LE ASSOCIAZIONI - ESTRATTI I BIGLIETTI VINCENTI
Pubblicata il 11/01/2016
Lo scorso sabato 9 gennaio sono stati estratti i bliglietti vincenti della LOTTERIA PER LE ASSOCIAZIONI, finalizzata all'autofinanziamento delle associazioni stesse.
Quest'anno alla lotteria hanno partecipato 20 associazioni comunali che hanno venduto 11.550 biglietti.
Quest'anno alla lotteria hanno partecipato 20 associazioni comunali che hanno venduto 11.550 biglietti.
PREMI LOTTERIA PER LE ASSOCIAZIONI 2015/2016 | ||
CAMPOLONGO MAGGIORE | ||
N° | PREMIO | N° ESTRATTO |
1 | TABLET LENOVO 10" | 11618 |
2 | BUONO SPESA COOP € 250,00 | 670 |
3 | BUONO SPESA COOP € 200,00 | 2705 |
4 | TOM TOM START 40 | 5831 |
5 | BUONO SPESA BELTRAMIN € 150,00 | 6158 |
6 | BUONO SPESA BELTRAMIN € 100,00 | 11287 |
7 | BUONO SPESA COOP € 100,00 | 4199 |
8 | SCOPA ELETTRICA ROWENTA 750W | 6367 |
9 | VAPORELLA DISCOVERY | 11177 |
10 | FRIGGITRICE DELONGHI | 8537 |
11 | BUONO SPESA COOP € 50 | 2775 |
12 | BUONO SPESA COOP € 50 | 4999 |
13 | BUONO SPESA COOP € 50 | 8294 |
14 | BUONO SPESA COOP € 50 | 4214 |
15 | RASOIO PHILIPS SHAKER 3000 | 2208 |
16 | PESA PERSONE LAICA | 2005 |
17 | ASCIUGACAPELLI MAURER | 6852 |
18 | TOSTAPANE MAURER | 9539 |
19 | CARICABATTERIE POWER BANK 5,2 A | 6753 |
20 | STUFETTA ELETTRICA | 3516 |
I premi possono essere ritirati, DAL GIORNO 11 GENNAIO E NON | ||
OLTRE IL GIORNO 9 FEBBRAIO 2016, esibendo il biglietto | ||
corrispondente presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di | ||
Campolongo Maggiore - Via Roma, 68 durante i normali orari d'Ufficio | ||
da lunedi a venerdi dalle 9 alle 13, Martedi e Giovedi anche dalle 15 alle 19 |

