GRADUATORIA DEGLI IDONEI AL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
Pubblicata il 07/05/2015
Dal 07/05/2015 al 31/05/2015
GRADUATORIA DEI CANDIDATI IDONEI A SVOLGERE IL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
PRESSO IL COMUNE DI CAMPOLONGO MAGGIORE “PROGETTOPONTE”
PRESSO IL COMUNE DI CAMPOLONGO MAGGIORE “PROGETTOPONTE”
POSTI DISPONIBILI: n. 3 (TRE)
N | Candidato | Punti | Esito |
1 | ACEDO MELLADO ELOISA | 71 | IDONEO SELEZIONATO |
2 | CANDIAN EUGENIA | 69 | IDONEO SELEZIONATO |
3 | VANUZZO ESTER | 65,5 | IDONEO |
4 | BIOLO VALENTINA | 63,5 | IDONEO |
5 | GIORGIERI GABRIELE | 60 | IDONEO |
6 | FERRATO VERONICA | 59 | IDONEO |
7 | ANDREATO MARTA | 58,5 | IDONEO |
8 | TROLESE VALENTINA | 58 | IDONEO |
9 | CASSANO ERIKA | 57 | IDONEO |
10 | ZOCCOLETTI MICHELE | 55 | IDONEO SELEZIONATO* |
11 | PALOMBI FEDERICA | 47 | IDONEO |
12 | BONGIORNO SARA | 46 | IDONEO |
13 | BONALDO SARA | 42,5 | IDONEO |
14 | PIVA FRANCESCA | 42,5 | IDONEO |
15 | CRESCENTE FILIPPO | 42,5 | IDONEO |
La graduatoria viene trasmessa all’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile ai fini della sua approvazione.
A seguito dell’avvenuta approvazione della graduatoria, i candidati risultati idonei e selezionati saranno contattati via posta elettronica per le comunicazioni conseguenti.
Campolongo Maggiore 7 maggio 2015


